20-1    续表  6 
 
  城乡居民储
蓄存款余额
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
 
总产量
()
油料产量
()
蔬菜产量
()
水果产量
()
  
总产量
()
奶类产量
()
                 
  金乡县 396464 287877 56973 97 1906149 13851 40100 8840
  嘉祥县 441054 362539 430926 6856 986125 14105 37162 8563
  汶上县 380106 212387 417638 56601 859838 20575 68099 44350
  泗水县 272440 218854 224565 67539 794567 62393 62547 3788
  梁山县 465142 225717 377821 41701 901047 44912 64031 17706
  曲阜市 505171 374669 404657 11221 233026 27628 87034 9380
  兖州市 739764 710727 378757 29759 847897 6159 84904 10332
  邹城市 1159494 1307890 592688 70392 706851 41159 66583 25216
泰安市
  泰山区 341877 474814 60900 113 166369 10322 6261 103487
  岱岳区 624316 425792 516555 28911 2513902 244116 46203 83521
  宁阳县 431930 391996 566902 71042 964603 43954 66572 46977
  东平县 400078 354659 618799 15774 363648 29744 30765 15999
  新泰市 1124185 946433 472691 59239 1049410 100855 123170 91462
  肥城市 881486 998745 550058 7894 1964636 137388 51138 43860
威海市
  环翠区 2326422 3882768 62292 18829 64419 63349 7645 22590
  文登市 1167871 841870 361847 78361 213754 125438 40647 150014
  荣成市 1501600 1402805 262026 80667 365731 144629 24294 52705
  乳山市 840380 777466 265645 72413 414874 347195 22702 29253
日照市
  东港区 1240930 3629064 184653 47199 80622 61901 20234 1626
  岚山区 254646 528146 166086 50585 149725 35498 16848 443
  五莲县 420631 291611 205786 49202 265849 57243 31043 300
    588740 499366 483095 78998 675083 37303 58989 2726
莱芜市
  莱城区 1205791 1852079 225647 10529 981492 56328 41485 2850
  钢城区 516128 1282394 41086 5600 202493 45659 9460 117
临沂市
  兰山区 1747361 2168721 146256 9668 37387 33968 16919 8541
  罗庄区 519830 1136735 97083 2953 49621 2793 12297 31590
  河东区 495019 577642 268098 15078 264392 14866 27355 4878
  沂南县 501085 330295 398642 72763 626887 62108 98193 11880
  郯城县 495020 371625 656788 23426 845240 27585 36947 3581
  沂水县 731554 515822 413921 77324 517938 313681 59473 10478
  苍山县 515211 383852 583412 55958 2118111 88272 32828 3938
    465904 642573 370720 107457 601756 230428 53602 6108
  平邑县 427108 378598 310066 68559 466452 154895 47452 4969
  莒南县 589820 492012 394936 142044 159965 88028 75052 640
  蒙阴县 324895 264415 203052 33227 110175 700031 18277 244
  临沭县 353585 445931 286465 135013 126558 17497 45676 6823